CARACTERISTICAS DEL SERVICIO | TRACK LITE |
Tipo de Contrato | Venta |
Tecnología de Equipo | 3G |
Plataforma Web y Móvil | Si |
Seguimiento en Tiempo Real | Si |
Respaldo en línea | 1 Mes |
Respaldo Histórico | No |
Cantidad de Reportes | 2 |
Reporte Exportables | HTML – PDF – CSV |
Alertas Vía E-mail | Max. 1 |
Cantidad de Geocercas | 2 |
Transmisión de Datos | Cada 1 min |
Permite Instalar Accesorios | Si |
Cantidad de Alarmas | 2 |
Costo Instalación Santiago | 1 UF |
Costo Instalación Regiones | 1,5 UF |
Pantalla Multimonitor | No |
Cartografía: Google Maps Licenciado | Si |
Cantidad de Cuentas Administrador | 1 |
Cantidad de Cuentas Operador | 1 |
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO | TRACK PLUS |
Tipo de Contrato | Venta |
Tecnología de Equipo | 3G |
Plataforma Web y Móvil | Si |
Seguimiento en Tiempo Real | Si |
Respaldo en línea | 3 Meses |
Respaldo Histórico | Max. 1 Año |
Cantidad de Reportes | Max. 5 |
Reporte Exportables | HTML – PDF – CSV |
Alertas Vía E-mail | Ilimitado |
Cantidad de Geocercas | Ilimitado |
Transmisión de Datos | Desde 30 Segundos o 100 Mts |
Permite Instalar Accesorios | Si |
Cantidad de Alarmas | Ilimitado |
Costo Instalación Santiago | 1 UF |
Costo Instalación Regiones | 1,5 UF |
Pantalla Multimonitor | Si |
Cartografía: Google Maps Licenciado | Si |
Cantidad de Cuentas Administrador | 1 |
Cantidad de Cuentas Operador | 10 |
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO | TRACK FULL |
Tipo de Contrato | Arriendo 24 Meses |
Tecnología de Equipo | 3G |
Plataforma Web y Móvil | Si |
Seguimiento en Tiempo Real | Si |
Respaldo en línea | 3 Meses |
Respaldo Histórico | Max. 1 Año |
Cantidad de Reportes | Max. 5 |
Reporte Exportables | HTML – PDF – CSV |
Alertas Vía E-mail | Ilimitado |
Cantidad de Geocercas | Ilimitado |
Transmisión de Datos | Desde 30 Segundos o 100 Mts |
Permite Instalar Accesorios | Si |
Cantidad de Alarmas | Ilimitado |
Costo Instalación Santiago | 1 UF |
Costo Instalación Regiones | 1,5 UF |
Pantalla Multimonitor | Si |
Cartografía: Google Maps Licenciado | Si |
Cantidad de Cuentas Administrador | 1 |
Cantidad de Cuentas Operador | 10 |
Planes Empresa desde $9.990. Para mayor información contáctenos a: contacto@gpsmobile.com